Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.
WFOŚiGW
- Kamil Polok
- Kategoria: WFOŚiGW
- Odsłony: 17042
Zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Nazwa zadania | Umowa nr | Okres realizacji | Wartość zadania w zł | Źródło finansowania | Wysokość dotacji w zł | |
---|---|---|---|---|---|---|
od | do | |||||
Trwające | ||||||
Budowa ubezpieczeń brzegowych w celu likwidacji wyrwy brzegowej rz. Małej Wisły w km 22+250-23+800 m. Dankowice woj. śląskie | 26/2017/251/GW/pp/A z dnia 25.08.2017 r. | 2017 | 2019 | 1 604 257,76 | WFOŚiGW w Katowicach | 756 003,88 |
Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Brennica w km 4+500-7+300, m. Górki Małe, Brenna - odcinek od progu nr V tj. km 6+380 do stopnia nr 15 tj. km 7+390 | 27/2017/202/GW/pp/A z dnia 25.08.2017 r. | 2017 | 2018 | 1 855 747,49 | WFOŚiGW w Katowicach | 858 747,74 |
Zrealizowane | ||||||
Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 – 4+200 | 150/2017/22/GW/pp/D z dnia 17.05.2017 r. | 2017 | 2018 | 10 135 898,81 | WFOŚiGW w Katowicach | 4 741 568,16 |
Remont umocnień koryta i udrożnienie przekroju hydraulicznego koryta rzeki Bierawki (odcinkowo) w km 56+800-58+600 w m. Orzesze, powiat mikołowski, woj. śląskie | 28/2017/52/GW/pp/A z dnia 25.08.2017 r. | 2017 | 2018 | 790 170,07 | WFOŚiGW w Katowicach | 385 245,03 |
Remont lewego wału rzeki Brynicy w km 1+000-2+185 w Sosnowcu woj. śląskie | 29/2016/71/GW/pp/A z dnia 05.07.2016 r. | 2016 | 2017 | 647 142,59 | WFOŚiGW w Katowicach | 291 591,29 |
Remont (przebudowa) stopnia wodnego rz. Bierawki w km 17+600 w m. Sierakowice wraz z remontem koryta rzeki w km 17+400 - 17+750 – usuwanie szkód powodziowych | 28/2016/72/GW/pp/A z dnia 05.07.2016 r. | 2016 | 2017 | 504 565,22 | WFOŚiGW w Katowicach | 216 762,90 |
Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na rzekach i obiektach hydrotechnicznych administrowanych przez RZGW w Gliwicach | 24/2015/5/GW/pp/A z dnia 02.07.2015 r. | 2015 | 2015 | 2 120 994,42 | WFOŚiGW w Katowicach | 980 709,70 |
Odbudowa regulacji rzeki Brennica w km 7+300 – 9+200, miejscowość Brenna, gmina Brenna, województwo śląskie | 16/2013/202/GW/pp/A z dnia 24.09.2013 r. | 2013 | 2015 | 2 944 067,63 | WFOŚiGW w Katowicach | 1 354 814,81 |
Naprawa i umocnienie budowli siatkowo-kamiennych kanału zrzutowego rz. Przemszy do zbiornika Kuźnica Warężyńska – odcinek droga serwisowa-zbiornik, zniszczonego w okresie powodzi maj-czerwiec 2010 r. | 1/2013/69/GW/usp/A z dnia 08.05.2013 r. | 2013 | 2013 | 1 561 005,50 | WFOŚiGW w Katowicach | 748 522,75 |
Awaryjne zabezpieczenie wyrwy brzegowej w korycie rzeki Małej Wisły w km 4+500 – 4+805 w miejscowości Bijasowice, gm. Bieruń | 1/2011/6/GW/u/sp/A z dnia 11.04.2011 r. | 2010 | 2011 | 444 438,06 | WFOŚiGW w Katowicach | 303 789,83 |
Aktualizacja dokumentacji dla zadania „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze w woj. śląskim (polder)” w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry – Komponent A ” i wchodzącego w zakres „Programu dla Odry 2006” | 18/2010/62/GW/pp/A z dnia 28.12.2010 r. | 2010 | 2012 | 11 500 000,00 | WFOŚiGW w Katowicach | 11 500 000,00 |
- Kategoria: WFOŚiGW
- Odsłony: 11542
Zadania finansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizowane w 2010 i 2011 r.
-
„Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze w woj śląskim (polder)” w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry – Komponent A ” i wchodzącego w zakres „Programu dla Odry 2006”
w ramach umowy dotacyjnej nr 18/2010/62/GW/pp/A z dnia 28.12.2010 r.
Dotacja WFOŚiGW – 11.500.000,00 zł.
Realizacja: 2010-2011 r.
Przedsięwzięcie „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze woj. Śląskie (polder)” realizowane jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry (POPDO). Celem POPDO jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej ponad 2,5 mln mieszkańcom najważniejszych miast i osiedli położonych w województwach śląskim, opolskim
i dolnośląskim poprzez stworzenie czynnego i biernego zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Odry. Cele Projektu zostaną osiągnięte dzięki budowie suchego polderu w Raciborzu oraz modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, a także dzięki odpowiedniemu dostosowaniu
i udoskonaleniu istniejących planów ochrony przeciwpowodziowej, monitoring i ocenę oraz wdrożenie Planu Zarządzania Środowiskiem w dorzeczu Odry. -
„Awaryjne zabezpieczenie wyrwy brzegowej w korycie rzeki Małej Wisły w km 4+500 – 4+805 w miejscowości Bijasowice, gm. Bieruń”
w ramach umowy dotacyjnej nr 1/2011/6/GW/u/sp/A z dnia 11.04.2011 r.Całkowita wartość zadania - 444.438,06 zł.
Dotacja WFOŚiGW – 303.789,83 zł.
Realizacja: 2010-2011 r.Rzeka Mała Wisła w obrębie miejscowości Bijasowice charakteryzuje się licznymi meandrami. Na jednym z nich powstała przedmiotowa wyrwa, która zagraża stateczności przyległego wału powodziowego. Zaprojektowano likwidację wyrwy wraz z opaską faszynowo-kamienną oraz brzegosłonem faszynowym krytym. Dla zachowania istniejącego naturalnego meandra trasę opaski i tamy faszynowej poprowadzono po śladzie starej budowli, która została zniszczona w wyniku ostatnich powodzi.
K. Długajczyk
Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
czerwiec 2011 r.