Mapa poglądowa obszaru RZGW w Gliwicach wraz z podziałem na regiony wodne oraz województwa
- Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza: Wisły, Odry, Dunaju
- Program wodno-środowiskowy kraju
- Charakterystyki regionów wodnych:
charakterystyka regionu wodnego | Górna Odra | Mała Wisła | Czadeczka |
---|---|---|---|
geografia i przyroda | mapa 1 | mapa 1 | mapa 1 |
geologia i hydrogeologia | mapa 2 | mapa 2 | mapa 2 |
hydrografia i hydrologia | mapa 3 | mapa 3 | mapa 3 |
obszary chronione | mapa 4 | mapa 4 | mapa 4 |
oddziaływania antropogeniczne I | mapa 5 | mapa 5 | mapa 5 |
oddziaływania antropogeniczne II | mapa 6 | mapa 6 | mapa 6 |
oddziaływania antropogeniczne III | mapa 7 | mapa 7 | --- |
rozproszone źródła zanieczyszczeń | mapa 8 | mapa 8 | mapa 7 |
ocena stanu/potencjału ekologicznego | mapa 9 | mapa 9 | mapa 8 |
ocena stanu chemicznego | mapa 10 | mapa 10 | mapa 9 |
ocena stanu biologicznego | mapa 11 | mapa 11 | mapa 10 |
ocena stanu fizykochemicznego | mapa 12 | mapa 12 | mapa 11 |
- Opracowanie "Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce"
- Charakterystyka Jednolitych Części Wód Podziemnych
Region wodny Mała Wisła | |
---|---|
Lp. | Nr JCWPd |
1 | 111 |
2 | 112 |
3 | 130 |
4 | 145 |
5 | 146 |
6 | 156 |
7 | 157 |
8 | 162 |
9 | 163 |
Region wodny Górna Odra | |
Lp. | Nr JCWPd |
1 | 128 |
2 | 129 |
3 | 140 |
4 | 141 |
5 | 142 |
6 | 143 |
7 | 144 |
8 | 155 |
9 | 170 |
Region wodny Czadeczki | |
Lp. | Nr JCWPd |
1 | 171 |